產品中心
主要技術參數走(zǒu)纜方式(shì)直線走纜適應鋼絲φ3.2-φ4.0以上(shàng)……
主要技(jì)術(shù)參數走纜方式繞主、副計量輪一周(zhōu)適應鋼絲(sī)φ2.4……
主要技術參數走纜方(fāng)式繞計量輪一周適應鋼絲φ1.6-φ2.4……
主要技術(shù)參(cān)數走纜方式直(zhí)線走纜適應電纜φ8-φ12.7計量輪……
主要技術參數 | 產品名稱(chēng)及型(xíng)號 |
DG5000 | |
滾筒直徑(mm) | Φ600 |
鋼(gāng)絲直徑(mm) | Φ3.0 |
滾筒容量(m) | 7000 |
輸出扭矩(Nm) | 1200 |
提升速度(m/s) | 1.25 |
電機功率(KW) | 7.5 |
變頻器(KW) | 7.5 |
馬(mǎ)丁代克(kè) | ZNJL2001-V |
計量輪周長(m) | 1.25 |
光電編碼器(脈衝數/m) | 1280 |
機(jī)械計數器 | 量程:0~9999.9m 精度0.1m |
張(zhāng)力傳感器 | 量程(chéng):10KN與計量器合裝 張力係數K=0.20 |
工作溫(wēn)度(℃) | —40℃~50℃ |
電源電壓(V) | 三相380VAC |
電源頻率(lǜ)(HZ) | 50 |
外形尺寸(cùn)(LxWxH) | 3500mm×2000mm×2200mm |
重量(KG) | 3000 |
Related information